Hello techies!! Most welcome. We’re delighted to have you on our site bittutech.com!
Today we will learn about some most important computer abbreviations for exam point of view that will definitely help you to crack exams. So let’s get started…
AEPS ए यी पी एस | Aadhar Enabled Payment Service आधार एनेब्लड पेमेण्ट सिस्टम |
ABRS ए बी आर एस | Aadhaar Based Remittance Service आधार बेस्ड रेमीटेन्स सर्विस |
ARPANET अरपानेट | Advanced Research Agency Network Projects एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क |
ASP एएसपी | Application Service Provider एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर |
ATM ए टी एम | Asynchronous Transfer Mode/Automated Teller Machine एसिंक्रोनस ट्रान्सफर मोड/ऑटोमेटिड टेलर मशीन |
BCC बीसीसी | Blind Carbon Copy ब्लाइण्ड कार्बन कॉपी |
BCD बीसीडी | Binary Coded Decimal बाइनरी कोडेड डेसीमल |
BCR बी.सी.आर | Bar Code Reader बार कोड रीडर |
BIOS बी आई ओ एस | Basic Input Output System बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम |
BHIM भीम | Bharat Interface For Money भारत इण्टरफेस फॉर मनी |
Bit बिट | Binary Digit बाइनरी डिजिट Bits Per Inch |
BPI बी पी आई | Bits Per Inch बिट्स पर इंच |
BPS बी पी एस | Bits Per Second बिट्स पर सेकेण्ड |
B2C बी 2 सी | Business to Consumer बिजनेस टू बिजनेस |
CAD कैड | Computer Aided Design कम्प्यूटर एडेड डिजाइन |
CARD कार्ड | Computer Aided Research and Development कम्प्यूटर ऐडेड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट |
CC सी सी | Carbon Copy कार्बन कॉपी |
CD-R सीडी-आर | Compact Disc – Recordable कॉम्पैक्ट डिस्क रिकार्डएबल |
CD-ROM सीडी रोम | Compact Disc – Read Only Memory कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी |
DFT डीएफटी | Digital Financial Tools डिजिटल फाइनेंसियल टूल्स |
CGI सी जी आई | Common Gateway Interface कॉमन गेटवे इण्टरफेस |
CLI सी एल आई | Command Line Interface कमाण्ड लाइन इण्टरफेस |
CMOS सी एम ओ एस | Complementary metal oxide Semiconductor कॉम्प्लिीमेन्ट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर |
COBOL कोबोल | Common Business oriented Language कॉमन बिजनेस ओरियंटेड लैंग्वेज |
CPU सीपीयू | Central Processing Unit सेण्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट |
CRT सी.आर.टी- | Cathode Ray Tube कैथोड रे ट्यूब |
CSS सी एस एस | Cascading Style Sheets कैसकेडिंग स्टाईल शीट्स |
CU सी यू | Control Unit कण्ट्रोल यूनिट |
DBMS डी बी एम एस | Database Management System डाटाबेस मैनेजमेण्ट सिस्टम |
DMA डी एम ए | Direct Memory Access डायरेक्ट मेमोरी एक्सेंज |
DNS डी एन एस | Domain Name System डोमेन नेम सिस्टम |
DOS डॉस | Disk Operating System डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम |
COBOL कॉमन बिजनेस ओरियंटेड लैंग्वेज | Common Business oriented Language कॉमन बिजनेस ओरियंटेड लैंग्वेज |
DPI डी पी आई | Dots Per Inch डॉट्स पर इंच |
DTP डीटीपी | Desk Top Publishing डेस्क टॉप पब्लिशिंग |
DRAM डी रैम | Dynamic Random Access Memory डायनेमिक रैण्डम एक्सेस मैमोरी |
DVD डीवीडी | Digital Video Disc डिजिटल वीडियो डिस्क |
DVD-R डी वी डी-आर | DVD-Recordable डी वी डी रिकॉर्डेबल |
DVD-RW डी वी डी-आर डब्ल्यू | DVD-Rewritable डी वी डी-रीराइटेबल |
DVR डी वी आर | Digital Video Recorder डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर |
EBCDIC ईबीसीडीआईसी | Extended Binary Coded Decimal Interchange Code एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसीमल इंटरचेंक कोड |
EDP ईडीपी | Electronic Data Processing इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग |
EDS ईडीएस | Electronic Data System इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम |
EPFO ईपीएफओ | Employees Provident fund Organization ईम्प्लाईज प्राविडेंट फण्ड ऑर्गनाइजेशन |
EEPROM ईईपीआरओएम | Electrically Erasable Programmable ROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम |
EPROM ई प्रोम | Erasable Programming ROM ईरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम |
FDD एफ डी डी | Floppy Disk Drive फ्लॉपी डिस्क ड्राइव |
FTP एफ टी पी | File Transfer Protocol फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल |
Gb जी भी | Gigabit गीगाबिट |
GB जी बी | Gigabyte गीगाबाइट |
GIF जी आई एफ | Graphics Interchange Format ग्राफिक्स इण्टरचेंज फार्मेट |
GIGO गीगो | Garbage in Garbage Out गार्बेज इन गार्बेज आउट |
GUI जी यू आई | Graphical User Interface ग्रॉफिकल यूजर इण्टरफेस |
HDD एच.डी. डी | Hard Disk Drive हार्ड डिस्क ड्राइव |
HTML | Hyper Text Markup Language हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज |
HTTP एच टी टी पी | Hyper Text Transfer Protocol हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल |
IDS आईडीएस | Intrusion Detection System इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम |
IBM आई बी एम | International Business Machines इण्टरनेशनल बिजनेस मशीन्स |
IIS आई आई एस | Internet Information Services इण्टरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज |
IM आई एम | Instant Messaging इस्टैंट मैसेजिंग |
IMAP आई एम ए पी | Internet Message Access Protocol इण्टरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल |
IMEI आई एम ई आई | International Mobile Equipment Identity इण्टरनेश्नल मोबाईल इक्विपमेंट आइडेन्टिटी |
1/0 आई/ओ | Input/Output इनपुट / आउटपुट |
IP आई पी | Internet Protocol इण्टरनेट प्रोटोकॉल |
IPO आई पी ओ | Input Process Output इनपुट प्रोसेस आउटपुट |
IRC आई आर सी | Internet Relay Chat इण्टरनेट रिले चैट |
IRCTC आई आर सीटीसी | Indian Railway Catering and Tourism Corporation इण्डियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरशन |
IS आई एस | Information System इन्फॉर्मेशन सिस्टम |
IMPS आईपीएल | Immediate Payment Service इमिडियेट पेमेण्ट सर्विस |
IOT आई ओ टी | Internet of Things इण्टरनेट ऑफ थिंग्स |
ISDN आईएसडीएन | Integrated Services Digital Network इष्टीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटान नेटवर्क |
ISO आई एस ओ | International Organisation for Standardisation इण्टरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैण्डर्डाइजेशन |
ISP आई एस पी | Internet Service Provider इण्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर |
IT आई टी | Information Technology इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी |
IIoT आई आई ओ टी | Industrial Internet of Things इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ चिग्स |
KB के बी | Kilobyte किलोबाइट |
Kbps केबीपीएस | Kilobits Per Second किलोबिट्स पर सेकेण्ड |
KHz के एच जेड | Kilohertz किलोहर्ट्ज |
KYC के वाई सी | Know your customer नो योर कस्टमर |
LAN लैन | Local Area Network लोकल एरिया नेटवर्क |
LASER लेजर | Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation लाइट एमप्लिफिकेशन बाई स्टीमुलेटिड इमिशन ऑफ रेडिशन |
LCD एल सी डी | Liquid Crystal Display लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले |
LED एल ई डी | Light Emitting Diode लाइट इमिटिंग डायोड |
LPM एल. पी. एम | Lines Per Minute लाइन्स पर मिनट |
LSI एल एस आई | Large Scale Integration लार्ज स्केल इण्टीग्रेशन |
MAC एम ए सी | Media Access Control मीडिया एक्सेस कण्ट्रोल |
MAN मैन | Metropolitan Area Network मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क |
Mb एम बी | Megabit मेगाबिट |
MB एम बी | Megabyte मेगाबाइट |
MDI एम डी आई | Multiple Document Interface मल्टीपल डॉक्यूमेण्ट इण्टरफेस |
ME एम ई | Millennium Edition मिलेनियम एडिशन |
MICR एम आई सी आर | Magnetic Ink Character Recognition मैग्नेटिक इंक कॅरेक्टर रिकग्निशन |
MIDI एम आई डी आई | Musical Instrument Digital Interface म्यूजिकल इंस्ट्रूमेष्ट डिजिटल इण्टरफेस |
MIPS एम आई एस | Million Instructions Per Second मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेण्ड |
MIME एम आई एम ई | Multipurpose Internet Mail Extensions मल्टीपर्पस इण्टरनेट मेल एक्सटेंशन्स |
MODEM मोडेम | Modulator-Demodulator मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर |
MOS एस ओ एस | Metal Oxide Semiconductor मेटल ऑक्साइड सेमीकण्डक्टर |
MS DOS एम एस डॉस | Microsoft Disk Operating System माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम |
MU एम यू | Memory Unit मैमोरी यूनिट |
MDA एम डी ए | Mail Delivery Agent मेल डिलीवरी एजेन्ट |
MTA एम टी ए | Mail Transfer Agent मेल ट्रांसफर एजेन्ट |
NABARD नाबार्ड | National Bank for Agriculture and Rural Development नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट |
NASSCOM नासकॉम | National Association of Software and Service Computer नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एण्ड सर्विस कम्प्यूटर |
NEFT एन ई एफ टी | National Electronic Fund Transfer नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्सफर |
NIC एन आई सी | Network Interface Card नेटवर्क इण्टरफेस कार्ड |
NNTP एन एम टी वी | Network News Transfer Protocol नेटवर्क न्यूज़ ट्रान्सफर प्रोटोकॉल |
NPCI एनपीसीआई | National Payment Corporation Of India. नेशनल पेमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया |
NUUP एनयूयूपी | National Unified USSD Platform नेशनल यूनिफाईड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म |
NT एन टी | New Technology न्यू टेक्नोलॉजी |
OCR ओ सी आर | Optical Character Recognition ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन |
ODF ओ डी एफ | Open Document Format ओपेन डॉक्यूमेंट फार्मेट |
OMR ओ एम आर | Optical Mark Reader ऑप्टिकल मार्क रीडर |
OSI ओ एस आई | Open System Interconnection ओपेन सिस्टम इन्टरकनेक्शन |
ORS ओ आर एस | Online Registration System ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम |
OTP ओ टी पी | One Time Password वन टाइप पासवर्ड |
PAAS पी एए एस | Platform as a Service प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस |
P2P पी 2 पी | Peer-to-Peer पीअर-टू-पीअर |
PAN पैन | Personal Area Network पर्सनल एरिया नेटवर्क |
PCI पी सी आई | Peripheral Component Interconnect पेरीफेरल कॉम्पोनेण्ट इण्टरकनेक्ट |
PDA पीडीए | Personal Digital Assistant पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट |
PIN पिन | Personal Identification Number पर्सनल आइडेन्टिफिकेशन नम्बर |
PDA पीडीए | Personal Digital Assistant पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट |
PDF पी डी एफ | Portable Document Format पोर्टेबल डॉक्यूमेण्ट फॉर्मेट |
.png पी एन जी | Portable network graphics पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स |
POP पी ओ पी | Post Office Protocol पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल |
POS पी ओ एस | Point Of Sale प्यॉइण्ट ऑफ सेल |
PPI पी पी आई | Pixels Per Inch पिक्सल्स पर इच |
PPP पीपीपी | Point to Point Protocol प्वॉइट-टू-प्वॉइण्ट प्रोटोकॉल, |
PROM पी रोम | Programmable Read Only Memory प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमोरी |
PSTN पी एस टी एन | Public Switched Telephone Network पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क |
QR Code क्यू आर कोड | Quick Response Code क्वीक रेस्पॉन्स कोड |
RAID आर ए आई डी | Redundant Array of Independent Disks रिडण्डेण्ट ऐरे ऑफ इण्डिपेण्डेण्ट डिस्क |
RAM रैम | Random Access Memory रैण्डम एक्सेस मैमोरी |
RDBMS आर डी बी एम | Relational Database Management System रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेण्ट सिस्टम |
RDS आर डी एस | Remote Desktop Services रिमोट डेस्कटॉप सर्विस |
RPA आर पी ए | Robotics Process Automation रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन |
ROM रोम | Read Only Memory रीड ऑनली मेमोरी |
RTF आर टी एफ | Rich Text Format रिच टेक्स्ट फार्मेट |
RTGS आर टी जी एस | Real Time Gross Settlement रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेण्ट |
RTOS आर टी ओ एस | Real Time Operating System रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम |
SAAS एस ए ए एस | Software as a Service सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस |
SATA साटा | Serial Advance Attachment Technology सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट |
SMTP एस एम टी पी | Simple Mail Transfer Protocol सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल |
SEO एसईओ | Search Engine Optimization सर्च इंजन ऑप्टिमाईजेशन |
SET सेट | Secure Electronic Transactions सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन |
SRAM एस रैम | Static Random Access Memory स्टैटिक रैण्डम एक्सेस मैमोरी |
TB टी बी | Terabyte टेराबाइट |
TCP टी सी पी | Transmission Control Protocol ट्रांसमिशन कण्ट्रोल प्रोटोकॉल |
TFT टी एफ टी | Thin-Film-Transistor चिन फिल्म ट्रांजिस्टर |
UI यूआई | User Interface यूजर इण्टरफेस |
UPI यू पी आई | Unified Payment Interface यूनिफाइड पेमेण्ट इण्टरफेस |
UNICS यू एन आई सी एस | Uniplexed Information Computing यूनिप्प्लेक्सड इन्फॉर्मेशन कम्प्यूटिंग सिस्टम |
UPS यू पी एस | Uninterruptible Power Supply अनइन्द्ररप्टीबल पॉवर सप्लाई |
URI यू आर आई | Uniform Resource Identifier यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर |
URL यू आर एल | Uniform Resource Locator यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर |
USB यू एस बी | Universal Serial Bus यूनिवर्सल सीरियल बस |
UMANG उमंग | Unified Mobile Application for New-age Governance यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेस |
USSD यू एस एस डी | Unstructured Service Data Supplementary अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेण्ट्री सर्विस डाटा |
UTR यू टी आर | Unique Transaction Reference यूनिक ट्रांजेक्शन रिफरेन्स |
VDU वीडीयू | Visual Display Unit विजुअल डिस्प्ले यूनिट |
VLAN वी लैन | Virtual Local Area Network वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क |
VM वी एम | Virtual Memory वर्चुअल मैमोरी |
VoIP वी ओ आई पी | Voice Over Internet Protocol योइस ओवर इण्टरनेट प्रोटोकॉल |
VPA वीपीए | Virtual Payment Address वर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस |
W3C डब्ल्यू 3 सी | World Wide Web Consortium वर्ल्ड वाईड वेब कांसोर्टियम |
WAIS डब्ल्यू ए आई एस | Wide Area Information Servers वाइड एरिया इन्फॉर्मेशन सर्वर्स |
WAN वैन | Wide Area Network वाइड एरिया नेटवर्क |
WAP वैप | Wireless Application Protocol वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल |
WiFi वाईफाई | Wireless Fidelity वॉयरलेस फिडिलिटी |
WORM वार्म | Write once read many राईट वन्स रीड मेनी |
WWAN डब्ल्यू वैन | Wireless Wide Area Network वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क |
WWW | World Wide Web वर्ल्ड वाइड वेब |
XHTML एक्स एच टी एम एल | Extensible HyperText Markup Language एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज |
XML एक्स एम एल | Extensible Mark-up Language एक्सेटेन्सिबिल मार्कअप लैंग्वेज |
Last words -: Thanks to all of my visitors to read this blog post. I m damn sure, you will be learn better something from this blog post to enhance your knowledge.